Categoría masculina
Gimnasia Artística
Gimnasia Artística
Gimnasia Artística
Gimnasia Artística
Gimnasia Artística
Gimnasia Artística
Gimnasia Artística
Gimnasia Artística
Gimnasia Artística
Gimnasia Artística
Gimnasia Artística
Gimnasia Artística
Gimnasia Artística
Gimnasia Artística
Gimnasia Artística
SPIETH Velcro Azul unión Suelo Ejercicios libres 14 m x 96 mm
Gimnasia Artística
Gimnasia Artística
SPIETH Velcro Azul suave Suelo Ejercicios libres 14 x 14 m 96 mm
Gimnasia Artística
Gimnasia Artística
Comparativa Tumbling Track
| Ref. | Sistema | Longitud / Configuración | Tipo | Uso recomendado |
|---|---|---|---|---|
| 1790762 | Tumbling Track “Moscow” | 12 m – 10 elementos | Competición | Tecnificación, clubes avanzados |
| 1790770 | Tumbling Track “Moscow” | 14 m – 12 elementos | Competición | Alto rendimiento |
| 1790760 | Tumbling Track “Moscow” | 18 m – 15 elementos | Competición | Instalaciones profesionales |
| 1790411 | Tumbling Track “Stuttgart” | 1 elemento – 1,22 m | Entrenamiento | Modular / ampliaciones |
| 1790413 | Tumbling Track “Stuttgart” | 9 elementos – 10,98 m | Entrenamiento | Clubes y escuelas |
| 1790415 | Tumbling Track “Stuttgart” | 11 elementos – 13,42 m | Entrenamiento | Entrenamiento diario |
| 1790220 | Tumbling Track “SPIETHway Evolution” | Longitud configurable (módulos 120 × 200 cm) | Competición avanzada | Centros de alto rendimiento |
| 2511266 | Run-Up Track | 10 m (5 módulos) o 20 m (10 módulos) | Accesorio | Zona de aproximación |
| 2505124 | Landing Area “SPIETHway” | 600 × 300 × 30 cm | Accesorio | Recepciones seguras |
Suelos de aire
| Ref. | Sistema | Medidas / Configuración | Tipo | Uso recomendado |
|---|---|---|---|---|
| 1740124 | Airtrack “Maximum” | 15 × 2 × 0,2 m | Entrenamiento | Clubes, escuelas |
| 1740125 | Airtrack “Maximum” | 15 × 2 × 0,3 m | Entrenamiento | Tecnificación |
| 1740123 | Airtrack “Maximum” | 12 × 2 × 0,15 m | Entrenamiento | Iniciación / técnica |
| 1740120 | Airtrack “Maximum” | 10 × 2 × 0,1 m | Entrenamiento | Infantil / iniciación |
| 1740121 | Airtrack “Maximum” | 10 × 2 × 0,2 m | Entrenamiento | Clubes |
| 1740122 | Airtrack “Maximum” | 10 × 2 × 0,3 m | Entrenamiento | Técnica avanzada |
Felxi-roll y Trifelx
| Ref. | Sistema | Medidas / Configuración | Altura | Uso recomendado |
|---|---|---|---|---|
| 3900304 | Rollable Mat “Flexi-Roll” | 6 × 2 m | 40 mm | Tumbling, acrobacias, escuelas |
| 3900306 | Rollable Mat “Flexi-Roll” | 12 × 2 m | 40 mm | Entrenamiento general / técnica |
| 3900307 | Rollable Mat “Flexi-Roll” | 14 × 2 m | 40 mm | Clubs / áreas largas |
| 3900371 | Rollable Mat “Flexi-Roll” | 17 × 2 m | 40 mm | Pistas ampliadas |
| 3900303 | Rollable Mat “Flexi-Roll” | 20 × 2 m | 40 mm | Instalaciones grandes |
| 1790472 | Rollable Floor “Flexi-Roll” | Área 14 × 14 m (conjunto) | 40 mm | Área completa de suelo |
| 1790471 | Rollable Floor “Flexi-Roll” | Área 12 × 12 m (conjunto) | 40 mm | Área completa (espacios compactos) |
| 2511225 | Rollable Mat “Triflex” | 12 × 2 m (con núcleo enrollable) | 35 mm | Entrenamiento general / clubes |
| 1884270 | Rollable Mat “Triflex” | 14 × 2 m (con núcleo enrollable) | 35 mm | Pistas más largas |
| 2511268 | Rollable Floor “Triflex” | Área 14 × 14 m (conjunto) | 35 mm | Área completa de suelo |
| 1790470 | Rollable Floor “Triflex” | Área 12 × 12 m (conjunto) | 40 mm | Área completa (espacios compactos) |


